Üretilen cihazların adı | TİS Pot Bearing (TPB) | |
Proje yılı | 2022 | |
Toplam üretim adeti | 20 (Kılavuzlu kayıcı) | |
Mesnetlerin düşey yük kapasiteleri | 4200 / 5600 / 10700 kN | |
Mesnetlerin yatay yük kapasiteleri | 660 / 740 / 1450 kN | |
Mesnetlerin deplasman kapasitesi | ± 60 mm | |
Mesnetlerin dönme kapasiteleri | ± 0.01 rad |
Pay Proje | Deprem Sorununu Temelden Çözüyoruz
Merhaba, şimdi hemen bir danışmana bağlanmak ister misiniz?